Diferencia entre revisiones de «Carruseles»
De wiki.triwus.com
(→Propiedades de un carrusel) |
(→Propiedades de un carrusel) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Propiedades de un carrusel == | == Propiedades de un carrusel == | ||
− | |||
− | |||
Un carrusel tiene tres parámetros: | Un carrusel tiene tres parámetros: | ||
− | # '''Número de columnas'''. el número de entradas que se muestran juntas. | + | # '''Número de columnas'''. Es el número de entradas que se muestran juntas. En dispositivos móviles el valor siempre será uno (1). |
# '''Movimiento'''. Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas. | # '''Movimiento'''. Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas. | ||
# '''Formato de las imágenes'''. Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato. | # '''Formato de las imágenes'''. Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato. |
Revisión del 21:26 18 dic 2017
Un carrusel permite mostrar varias entradas configurándolas desde un mismo punto.
Sumario
Propiedades de un carrusel
Un carrusel tiene tres parámetros:
- Número de columnas. Es el número de entradas que se muestran juntas. En dispositivos móviles el valor siempre será uno (1).
- Movimiento. Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas.
- Formato de las imágenes. Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato.