Diferencia entre revisiones de «Configuraciones básicas de tu web»
De wiki.triwus.com
(→Google Analytics) |
(→Fichero "sitemap.xml") |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Este formulario permite gestionar la información básica de un site que se incorpora en el encabezado de una página web [https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_meta (metatags)], y que resultan de gran utilidad para [https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_búsqueda motores de búsqueda], navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información. | Este formulario permite gestionar la información básica de un site que se incorpora en el encabezado de una página web [https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_meta (metatags)], y que resultan de gran utilidad para [https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_búsqueda motores de búsqueda], navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información. | ||
+ | |||
[[File:Configuracion-basica.png|thumb|Formulario de configuración básica de tu web]] | [[File:Configuracion-basica.png|thumb|Formulario de configuración básica de tu web]] | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
Todas los sitios web tienen un título y un icono asociado. | Todas los sitios web tienen un título y un icono asociado. | ||
− | [[Archivo:Configuracion-basica-1.png | + | |
+ | [[Archivo:Configuracion-basica-1.png]] | ||
+ | |||
*'''Título''': Simplemente teclea el título de tu web. En páginas de noticias y venta, estas incorporan automáticamente al titulo, el nombre de la noticia o del producto concreto, con el objetivo de aportar más información para mejorar el posicionamiento de la página web, ver [[Las secciones de tu web]]. | *'''Título''': Simplemente teclea el título de tu web. En páginas de noticias y venta, estas incorporan automáticamente al titulo, el nombre de la noticia o del producto concreto, con el objetivo de aportar más información para mejorar el posicionamiento de la página web, ver [[Las secciones de tu web]]. | ||
Línea 43: | Línea 46: | ||
== Fichero "sitemap.xml" == | == Fichero "sitemap.xml" == | ||
− | + | Gestiona el archivo '''sitemap.xml''' [https://en.wikipedia.org/wiki/Sitemaps]. | |
+ | |||
+ | [[Archivo:51a73cda-ceb0-2ff1-1ce4-18597804346f.jpg]] | ||
+ | |||
+ | A través de las herramientas habilitadas puedes: | ||
+ | |||
+ | * '''Añadir''' un sitemap externo generado manualmente o a través de alguna aplicación para tal fin. | ||
+ | * '''Generar''' un nuevo sitemap de manera automatizada de toda la estructura de secciones publicadas y con permiso "pub" de tu sitio web. | ||
+ | * '''Eliminar''' el sitemap. | ||
+ | |||
+ | == Scripts de cabecera == | ||
+ | |||
+ | Muchos servicios de terceros exigen la colocación de un script en la cabecera de la página web (entre las etiquetas <HEAD> </HEAD>). Algunos ejemplos de estos servicios pueden ser: formularios de newsletter, chatbots, herramientas de estadísticas, códigos de validación, etc. | ||
− | + | Su uso es muy sencillo, solo tienes que COPIAR el código proporcionado y PEGARLO en la casilla habilitada para tal efecto | |
− | |||
− | + | [[Archivo:50836919-2175-a94d-5e70-b065066af4e7.jpg|600px]] |
Revisión actual del 11:44 29 ene 2024
Puedes acceder a este formulario desde CONFIGURACIÓN → Básico.
Este formulario permite gestionar la información básica de un site que se incorpora en el encabezado de una página web (metatags), y que resultan de gran utilidad para motores de búsqueda, navegadores u otros programas que puedan valerse de esta información.
Sumario
Icono y título
Todas los sitios web tienen un título y un icono asociado.
- Título: Simplemente teclea el título de tu web. En páginas de noticias y venta, estas incorporan automáticamente al titulo, el nombre de la noticia o del producto concreto, con el objetivo de aportar más información para mejorar el posicionamiento de la página web, ver Las secciones de tu web.
- Icono: Para añadir un icono a tu web debes pinchar el icono, . Se abrirá una ventana para que puedas seleccionar una imagen.
Descripción
Breve resumen de tu sitio web.
La descripción de este formulario sólo se aplicará cuando la página o sección web activa no tiene una descripción propia asociada,ver Las secciones de tu web.
Autor y copyright
Estos metatags no son obligatorios, aunque proporcionan una información interesante.
Robots
Estos metatags sirven para indicar a los motores de búsqueda que hacer con tu sitio web. Existen varios atributos que describimos a continuación:
- index: indica a los motores de búsqueda que pueden indexar una web, (predeterminado).
- noindex: indica a los motores de búsqueda que NO pueden indexar una web.
- follow: indica a los motores de búsqueda que pueden seguir los enlaces o links una web, (predeterminado).
- nofollow: indica a los motores de búsqueda que NO pueden seguir los enlaces o links una web.
- arquive: indica a los motores de búsqueda que pueden archivar una web, (predeterminado).
- noarquive: indica a los motores de búsqueda que NO pueden archivar una web.
En la campo robots podemos combinar varios de estos atributos, escribiéndolos separados por comas: pej. index,nofollow.
Adicionalmente para cada una de las páginas o secciones de tu sitio web, puedes indicar diferentes configuraciones para los robots, ver Las secciones de tu web.
Fichero "sitemap.xml"
Gestiona el archivo sitemap.xml [1].
A través de las herramientas habilitadas puedes:
- Añadir un sitemap externo generado manualmente o a través de alguna aplicación para tal fin.
- Generar un nuevo sitemap de manera automatizada de toda la estructura de secciones publicadas y con permiso "pub" de tu sitio web.
- Eliminar el sitemap.
Scripts de cabecera
Muchos servicios de terceros exigen la colocación de un script en la cabecera de la página web (entre las etiquetas <HEAD> </HEAD>). Algunos ejemplos de estos servicios pueden ser: formularios de newsletter, chatbots, herramientas de estadísticas, códigos de validación, etc.
Su uso es muy sencillo, solo tienes que COPIAR el código proporcionado y PEGARLO en la casilla habilitada para tal efecto