Diferencia entre revisiones de «Estadísticas web»
De wiki.triwus.com
(→Paneles de datos) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Dentro de tu sitio web, hemos incorporado una sección destinada a las estadísticas, que facilita el acceso detallado a la información relacionada con los visitantes. Para explorar este recurso, simplemente haga clic en el enlace '''Estadísticas''' ubicado en el menú lateral del panel de control. | |
− | |||
− | + | [[Archivo:Estadisticas.jpg|border|600px]] | |
− | |||
− | + | Esta sección especializada utiliza [https://matomo.org/ Matomo], una reconocida herramienta de estadísticas, con el propósito de proporcionar datos sustanciales sobre el tráfico en tu sitio web. Aquí podrás ver y analizar estadísticas detalladas sobre los visitantes, obteniendo una comprensión profunda de sus interacciones con el contenido ofrecido. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Explora las estadísticas con detenimiento y saca el máximo provecho de esta herramienta para fortalecer tu presencia en línea. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 11:54 25 ene 2024
Dentro de tu sitio web, hemos incorporado una sección destinada a las estadísticas, que facilita el acceso detallado a la información relacionada con los visitantes. Para explorar este recurso, simplemente haga clic en el enlace Estadísticas ubicado en el menú lateral del panel de control.
Esta sección especializada utiliza Matomo, una reconocida herramienta de estadísticas, con el propósito de proporcionar datos sustanciales sobre el tráfico en tu sitio web. Aquí podrás ver y analizar estadísticas detalladas sobre los visitantes, obteniendo una comprensión profunda de sus interacciones con el contenido ofrecido.
Explora las estadísticas con detenimiento y saca el máximo provecho de esta herramienta para fortalecer tu presencia en línea.