Diferencia entre revisiones de «Carruseles»
De wiki.triwus.com
(→Propiedades de un carrusel) |
(→Propiedades de un carrusel) |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
Un carrusel tiene tres parámetros: | Un carrusel tiene tres parámetros: | ||
| − | # Número de columnas. | + | # '''Número de columnas'''. el número de entradas que se muestran juntas. |
| − | + | # '''Movimiento'''. Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas. | |
| − | + | # '''Formato de las imágenes'''. Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato. | |
| − | |||
| − | # Movimiento. | ||
| − | |||
| − | Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas. | ||
| − | |||
| − | # Formato de las imágenes. | ||
| − | |||
| − | Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato. | ||
== La lista de entradas == | == La lista de entradas == | ||
Revisión del 21:16 18 dic 2017
Un carrusel permite mostrar varias entradas configurándolas desde un mismo punto.
Sumario
Propiedades de un carrusel
El comportamiento de un carrusel depende del valor de sus parámetros y al definir sus parámetros definimos también lo que es un carrusel.
Un carrusel tiene tres parámetros:
- Número de columnas. el número de entradas que se muestran juntas.
- Movimiento. Cuando el número de entradas es mayor que el número de columnas, el carrusel va cambiando las entradas que se muestran en cada columnas.
- Formato de las imágenes. Para una correcta visualización del carrusel, la imagen asociada a cada una de las entradas debe tener el mismo formato.