Diferencia entre revisiones de «Páginas comunes»
De wiki.triwus.com
(→Venta) |
(→Venta) |
||
Línea 17: | Línea 17: | ||
<h4>La vista resumen</h4> | <h4>La vista resumen</h4> | ||
+ | |||
La muestra de resumen de una página de venta Triwus, muestra una serie de productos, a modo de expositor o estantería de una tienda física. | La muestra de resumen de una página de venta Triwus, muestra una serie de productos, a modo de expositor o estantería de una tienda física. | ||
Por cada uno de los productos que aparecen en la vista de resumen se muestra la siguiente información: | Por cada uno de los productos que aparecen en la vista de resumen se muestra la siguiente información: | ||
+ | |||
* 1 foto | * 1 foto | ||
* Nombre del producto | * Nombre del producto | ||
Línea 26: | Línea 28: | ||
* Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto). | * Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto). | ||
* Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle. | * Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle. | ||
− | * Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a | + | * Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a nuestro carrito de la compra y aparecerá una ventana emergente donde se muestra: |
** Información de confirmación de la operación. | ** Información de confirmación de la operación. | ||
** Información sobre el producto recién añadido al carrito. | ** Información sobre el producto recién añadido al carrito. | ||
Línea 33: | Línea 35: | ||
<h4>La vista detalle</h4> | <h4>La vista detalle</h4> | ||
+ | |||
Muestra información en detalle de un producto. A continuación se detallan los datos de la vista detalle de un producto o artículo: | Muestra información en detalle de un producto. A continuación se detallan los datos de la vista detalle de un producto o artículo: | ||
+ | |||
* 1 o más fotos | * 1 o más fotos | ||
* Nombre del producto | * Nombre del producto | ||
Línea 39: | Línea 43: | ||
* Precio | * Precio | ||
* Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto). | * Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto). | ||
+ | * Selector de opciones, (sólo para artículos con un presupuesto asociado). | ||
* Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle. | * Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle. | ||
* Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a nuestra carrito de la compra y aparecerá una ventana emergente donde se muestra: | * Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a nuestra carrito de la compra y aparecerá una ventana emergente donde se muestra: | ||
Línea 49: | Línea 54: | ||
<h4>Añadiendo un producto al carrito</h4> | <h4>Añadiendo un producto al carrito</h4> | ||
+ | Cuando un cliente pincha el botón Comprar, se añadirá el producto a su carrito de la compra, y acto seguido se mostrará una ventana emergente donde se mostrará al cliente los siguientes datos: | ||
== Véase también == | == Véase también == |
Revisión del 13:09 28 ene 2018
Son aquella páginas de un sitio web Triwus que se pueden crear, eliminar y editar libremente y sin ningún tipo de restricción.
Existen tres tipos de páginas comunes: Diseño libre, Noticias y Venta.
Sumario
Diseño libre
Son páginas de propósito general.
Noticias
El objetivo de este tipo de páginas es albergar noticias y su comportamiento y utilidad es similar a un blog.
Venta
Esta página sirve para mostrar productos o artículos, para venta on-line. Este tipo de páginas solo está disponible en las webs de Triwus con módulos de pago.
La vista resumen
La muestra de resumen de una página de venta Triwus, muestra una serie de productos, a modo de expositor o estantería de una tienda física.
Por cada uno de los productos que aparecen en la vista de resumen se muestra la siguiente información:
- 1 foto
- Nombre del producto
- Descripción corta
- Precio
- Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto).
- Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle.
- Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a nuestro carrito de la compra y aparecerá una ventana emergente donde se muestra:
- Información de confirmación de la operación.
- Información sobre el producto recién añadido al carrito.
- Información del estado del carrito de la compra: nº de artículos e importe total del carrito.
La vista detalle
Muestra información en detalle de un producto. A continuación se detallan los datos de la vista detalle de un producto o artículo:
- 1 o más fotos
- Nombre del producto
- Descripción larga
- Precio
- Descuento aplicado y precio con descuento, (en el caso de existir algún descuento directo aplicado al producto).
- Selector de opciones, (sólo para artículos con un presupuesto asociado).
- Botón "Mostrar detalle", que muestra información del producto en detalle.
- Botón "Comprar". Pinchando en el botón "Comprar", añadimos el producto a nuestra carrito de la compra y aparecerá una ventana emergente donde se muestra:
- Información de confirmación de la operación.
- Información sobre el producto recién añadido al carrito.
- Información del estado del carrito de la compra: nº de artículos e importe total del carrito.
- Utilidad para compartir el producto en las redes sociales.
- Artículos relacionados. En el caso de existir alguna relación asociada al producto.
Añadiendo un producto al carrito
Cuando un cliente pincha el botón Comprar, se añadirá el producto a su carrito de la compra, y acto seguido se mostrará una ventana emergente donde se mostrará al cliente los siguientes datos: