|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Para acceder al panel de estadísticas debemos pinchar en el enlace '''Estadísticas''' en el menú lateral del panel de control.
| + | Dentro de su sitio web, hemos incorporado una sección destinada a las estadísticas, que facilita el acceso detallado a la información relacionada con los visitantes. Para explorar este recurso, simplemente haga clic en el enlace '''Estadísticas''' ubicado en el menú lateral del panel de control. |
| | | |
− | El panel de estadísticas web es una serie de herramientas para el análisis de datos relativos al tráfico en tu sitio web con el objetivo de entender su tráfico como punto de partida para optimizar diversos aspectos del mismo. [https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_web (ver más)]
| |
| | | |
− | == Fechas de consulta ==
| + | Esta sección especializada utiliza [https://matomo.org/ ''Matomo''], una reconocida herramienta de estadísticas, con el propósito de proporcionar datos sustanciales sobre el tráfico en su sitio web. Aquí, podrá explorar y analizar estadísticas detalladas sobre los visitantes, obteniendo una comprensión profunda de sus interacciones con el contenido ofrecido. |
| | | |
− | De manera predeterminada el panel de control de Triwus muestra las estadísticas del día de ayer, aunque podrás seleccionar otra ventana temporal cuando sea necesario.
| |
| | | |
− | La ventana temporal se define con un periodo y un rango:
| + | [[Archivo:Estadisticas.jpg|200px|marco]] |
− | <ul>
| |
− | <li>'''Periodo''': Rango temporal de la muestra, (día, semana, mes, año y rango de fechas).</li>
| |
− | <li>'''Fecha''': Fecha que se aplica al periodo.</li>
| |
− | </ul>
| |
− | | |
− | | |
− | Así por ejemplo, si queremos ver las estadísticas de la primera semana de febrero del año 2017, vale con seleccionar periodo = 'semana', y teclear una fecha de la primera semana de febrero del año 2017, (01-02-2017).
| |
− | | |
− | [[Archivo:Stats-datas.png|noborder]] | |
− | | |
− | == Paneles de datos estadísticos ==
| |
− | | |
− | El formulario de estadísticas está formado por 7 paneles temáticos:
| |
− | | |
− | <ul>
| |
− | <li>'''Histórico''': Gráfico que permite ver de manara simultánea la evolución de varios parámetros como: visitas, visitantes únicos, porcentaje de rebote, promedio de tiempo de generación, ...</li>
| |
− | <li>'''En directo''': Muestra información sobre usuarios recientes.</li>
| |
− | <li>'''Mapa''': Información visual de visitas según un área geográfica.</li>
| |
− | <li>'''Páginas''': Muestra información detallada de la interacción de usuarios con las diferentes secciones de tu site.</li>
| |
− | <li>'''Referencias''': Muestra los sites desde los que las visitas llegan a tu site a través de un enlace.</li>
| |
− | <li>'''Dispositivos''': Da información estadística sobre los diferentes dispositivos usados para acceder a tu site.</li>
| |
− | <li>'''Navegadores''': Ofrece estadísticas de los diferentes navegadores web usuados para ver tu site.</li>
| |
− | </ul>
| |
Dentro de su sitio web, hemos incorporado una sección destinada a las estadísticas, que facilita el acceso detallado a la información relacionada con los visitantes. Para explorar este recurso, simplemente haga clic en el enlace Estadísticas ubicado en el menú lateral del panel de control.
Esta sección especializada utiliza Matomo, una reconocida herramienta de estadísticas, con el propósito de proporcionar datos sustanciales sobre el tráfico en su sitio web. Aquí, podrá explorar y analizar estadísticas detalladas sobre los visitantes, obteniendo una comprensión profunda de sus interacciones con el contenido ofrecido.